班级费用明细表(现正在进行第三次交班费活动中...)

第一次费用支配情况

第二次费用支配情况 

交班费情况

班费支出情况

交班费情况

班费支出情况
Date Name Money Date Item Expense Date Name Money Date Item Expense
2003年

8月31日

李向民 50元 2002年10月 租用班级网站域名三年 320元 2003年12月2日 刘文林 100元 12月6日 班级活动 100元
兰立强 50元 2002年10月 德哥租用安居100型主机1年 300元 李向民 100元 2004年2月8日 班级台历 94元
刘志强 50元 2003年11月 网站周年庆祝 166元 汤智育 100元 3月7日 班级活动 70元
汤智育 50元 2003年11月 租用安居200型主机1年 400元 12月6日 陈建军 100元 5月15日 班级活动 130元
刘玉兰 50元 2003年11月29日 顺子生日 170元 2004年1月10日 兰立强 100元 8月21日 斌哥生日 140元
金兰芳 50元 ...... 2月8日 赵建顺 100元 9月4日 建军/刘九生日 196元
李良 50元 此次班费结余:174元 3月7日 刘志强 100元 10月3日 模特生日 40元
9月5日 刘强 50元 10月3日 尹承志 100元 10月25日 班级网站 400元
10月4日 刘文林 50元 10月3日 陈建军 100元(2次) 11月6日 高华生日 112元
10月4日 冯强 50元 10月31日 罗秀斌 100元 12月19日 买刻录盘(班级VCD专集) 50元
10月4日 陈建军 50元 11月6日 罗应德 100元 2005年1月1日 班级活动 35元
10月19日 宁玲玲 50元 11月6日 钟浩 100元 2005年1月15日 阿秀生日 152元
10月27日 济公 50元 11月3日 周济红 100元 2005年3月7日 05年班级台历结算 121元
11月2日 阿秀 50元 12月11日 宁玲玲 100元 3月20日 班级篮球赛 30元
11月21日 罗琴 50元 12月11日 刘强 100元 5月3日 汤仔生日 100元
11月21日 蒲斌 50元 12月19日 蒲斌 100元 5月25日 租用新班级网站主机1年 300元
11月29日 黄高华 30元 12月23日 黄道菊 100元 9月13日 班级网站域名续费三年 320元
2002年 罗应德 300元 05年1月15日 何清燕 100元 12月29日 购买VCD刻录盘 45元
...... 05年1月15日 黄矫鹰 85元 06年元旦活动 班费暂支出 100元
05年1月28日 周海华 35元 06年 班级台历透支 5元
05年2月23日 全开颜 85元 截止2006年4月1日班费结余:238元(完)
05年2月27日 江勇全 85元
05年2月27日 叶玉梅 100元
05年3月6日 杨志强 85元
05年4月24日 金兰芳 100元
05年5月5日 李良 100元
05年8月30日 杨云强 100元

第三次费用支配情况(06年起动)

交班费情况

班费支出情况

Date Name Money Date Item Expense

06年4月2号

李向民 100元 h上次结余:238元
4月2号 罗应德 100元   4月2号篮球赛活动剩余费用:478元
4月2号 汤智育 100元  06年5月16日 班级网站主机续费1年 300元
 4月4号  兰立强 100元   06年6月18日 班级篮球赛 96元-100元
 4月9号  刘强 100元   06年7月25日 同学过生日 81元
 4月9号  陈建军 100元   06年8月27日 班级篮球赛 60元
 4月11号  尹承志 200元   06年9月24日 同学过生日 210元
 5月13号  刘志强 100元   06年10月22日 购买蓝球一个 230元
 6月3号  全开颜 100元   07年2月4日 篮球活动买水 25元
 6月3号  钟浩 100元   07年5月23日 班级网站主机续费2年 540元
 6月3号  李良 100元   07年11月18日 班级活动聚餐 828元
 6月3号  赵建顺 100元  截止2007年11月18日班费结余:1478元(完,新的见第四次)
 6月13号 黄矫鹰 115元 
 6月18号 何清燕 100元 
 7月16号 金兰芳 100元 
07年4月15日 杨志强 100
07年4月15日 冯 强 100
07年5月25日 江勇全 100元 
07年6月20日 周济红 100元 
07年8月6日 叶玉梅 100元 
07年8月6日活动结余 71元 
07年11月18日 黄高华 100元 
07年11月18日 周海华 100元 
07年11月18日 蒲斌 100元 
07年11月18日 刘文林 100元 
07年11月18日 罗秀斌 100元 
     

第四次费用支配情况(07年11月起动)

交班费情况

班费支出情况

Date Name Money Date Item Expense

07年11月18日

陈建军 100元  08年1月17日 台历总支出 995元(其中设计费400无,打印475元,架子120)
07年11月18日 尹承志 100元  截止2008年4月13日班费结余:1381元
07年11月18日 兰立强 100元      
07年12月31日活动结余 213元      
08年1月20日 李良 90元      
08年1月20日 钟浩 90元      
08年4月至台历收回成本费
315元 
     
08年4月13日 李霞 90元      
08年4月13日 李向民 100元